4200 4300 Series Double-row Ball Bearings
4200 4300系列双列球轴承 4200 4300 Series Double-row Ball Bearings |
轴承型号 Bearing No | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 额定负荷 (KN) | 极限转速(r/min) Limitsd Speed | 重量 (Kg) |
新型号 | 防尘盖 | 密封圈 | d | D | B | 动Cr | 静Cor | 脂Grease | 油Oil | Mass |
4200 | 4200 ZZ | 4200 2RS | 10 | 30 | 14.0 | 7.70 | 5.90 | 18000 | 22000 | 0.057 |
4201 | 4201 ZZ | 4201 2RS | 12 | 32 | 14.0 | 7.75 | 6.15 | 17000 | 20000 | 0.062 |
4202 | 4202 ZZ | 4202 2RS | 15 | 35 | 14.0 | 9.75 | 9.00 | 14000 | 17000 | 0.071 |
4203 | 4203 ZZ | 4203 2RS | 17 | 40 | 16.0 | 11.70 | 10.40 | 12000 | 15000 | 0.106 |
4204 | 4204 ZZ | 4204 2RS | 20 | 47 | 18.0 | 16.40 | 12.50 | 10000 | 13000 | 0.165 |
4205 | 4205 ZZ | 4205 2RS | 25 | 52 | 18.0 | 19.00 | 14.60 | 9000 | 11000 | 0.189 |
4206 | 4206 ZZ | 4206 2RS | 30 | 62 | 20.0 | 26.00 | 20.80 | 8000 | 9500 | 0.298 |
4207 | 4207 ZZ | 4207 2RS | 35 | 72 | 23.0 | 35.10 | 28.50 | 6700 | 8000 | 0.460 |
4208 | 4208 ZZ | 4208 2RS | 40 | 80 | 23.0 | 37.10 | 32.50 | 6000 | 7000 | 0.558 |
4209 | 4209 ZZ | 4209 2RS | 45 | 85 | 23.0 | 39.00 | 36.00 | 5600 | 6700 | 0.605 |
4210 | 4210 ZZ | 4210 2RS | 50 | 90 | 23.0 | 41.00 | 40.00 | 5000 | 6000 | 0.651 |
4211 | 4211 ZZ | 4211 2RS | 55 | 100 | 25.0 | 44.90 | 44.00 | 4800 | 5600 | 0.882 |
4212 | 4212 ZZ | 4212 2RS | 60 | 110 | 28.0 | 57.20 | 55.00 | 4500 | 5300 | 1.200 |
4213 | 4213 ZZ | 4213 2RS | 65 | 120 | 31.0 | 67.60 | 67.00 | 4000 | 4800 | 1.450 |
4214 | 4214 ZZ | 4214 2RS | 70 | 125 | 31.0 | 70.20 | 73.50 | 3600 | 4300 | 1.500 |
4215 | 4215 ZZ | 4215 2RS | 75 | 130 | 31.0 | 72.80 | 80.00 | 3400 | 4000 | 1.600 |
4216 | 4216 ZZ | 4216 2RS | 80 | 140 | 33.0 | 80.60 | 90.00 | 3200 | 3800 | 2.000 |
4217 | 4217 ZZ | 4217 2RS | 85 | 150 | 36.0 | 93.60 | 102.00 | 3000 | 3600 | 2.550 |
4218 | 4218 ZZ | 4218 2RS | 90 | 160 | 40.0 | 112.00 | 122.00 | 2800 | 3400 | 3.200 |
4220 | 4220 ZZ | 4220 2RS | 100 | 180 | 46.0 | 140.00 | 156.00 | 2400 | 3000 | 4.700 |
4300 | 4300 ZZ | 4300 2RS | 10 | 35 | 17.0 | 14.30 | 8.90 | 18600 | 17500 | 0.091 |
4301 | 4301 ZZ | 4301 2RS | 12 | 37 | 17.0 | 13.00 | 7.80 | 15000 | 16500 | 0.092 |
4302 | 4302 ZZ | 4302 2RS | 15 | 42 | 17.0 | 13.10 | 11.70 | 12000 | 15000 | 0.123 |
4303 | 4303 ZZ | 4303 2RS | 17 | 47 | 19.0 | 16.50 | 15.00 | 10000 | 13000 | 0.171 |
4304 | 4304 ZZ | 4304 2RS | 20 | 52 | 21.0 | 19.50 | 17.00 | 9500 | 12000 | 0.227 |
4305 | 4305 ZZ | 4305 2RS | 25 | 62 | 24.0 | 26.30 | 25.70 | 8500 | 10000 | 0.365 |
4306 | 4306 ZZ | 4306 2RS | 30 | 72 | 27.0 | 35.50 | 35.90 | 7000 | 8500 | 0.542 |
4307 | 4307 ZZ | 4307 2RS | 35 | 80 | 31.0 | 40.60 | 41.80 | 6300 | 7500 | 0.752 |
4308 | 4308 ZZ | 4308 2RS | 40 | 90 | 33.0 | 46.00 | 48.80 | 5600 | 6700 | 0.958 |
4309 | 4309 ZZ | 4309 2RS | 45 | 100 | 36.0 | 57.60 | 62.40 | 5000 | 6000 | 1.350 |
4310 | 4310 ZZ | 4310 2RS | 50 | 110 | 40.0 | 81.90 | 69.50 | 4500 | 5300 | 1.700 |
4311 | 4311 ZZ | 4311 2RS | 55 | 120 | 43.0 | 97.50 | 83.00 | 4300 | 5000 | 2.150 |
4312 | 4312 ZZ | 4312 2RS | 60 | 130 | 46.0 | 112.00 | 98.00 | 3800 | 4500 | 2.650 |
4313 | 4313 ZZ | 4313 2RS | 65 | 140 | 48.0 | 121.00 | 106.00 | 3600 | 4300 | 3.250 |
4314 | 4314 ZZ | 4314 2RS | 70 | 150 | 51.0 | 138.00 | 125.00 | 3200 | 3800 | 3.950 |
4315 | 4315 ZZ | 4315 2RS | 75 | 160 | 55.0 | 156.00 | 143.00 | 3000 | 3600 | 4.800 |
4316 | 4316 ZZ | 4316 2RS | 80 | 170 | 58.0 | 164.00 | 155.00 | 2800 | 3400 | 5.600 |
4317 | 4317 ZZ | 4317 2RS | 85 | 180 | 60.0 | 168.00 | 159.00 | 2750 | 3200 | 6.500 |
| | | | | | | | | | |
注:本系列轴承可采用不锈钢AISI440材质. |
Note: Bearings Are Also Available In Aisi 440C Stainless Steel. |
注:本系列轴承可采用尼龙保持架或者铁保持架. |
Note: Bearings Are Designed Nylon Or Steel Cage. |