3200 3300 Series Double-row Angular Contact Ball Bearings (With Filling Slot)
3200 3300系列双列角接触球轴承(带装球缺口) 3200 3300 Series Double-row Angular Contact Ball Bearings (With Filling Slot) |
轴承型号 Bearing No | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 额定负荷 (KN) | 极限转速(r/min) Limitsd Speed | 重量 (Kg) |
新型号 | 老型号 | S型钢保持架 | 铜保持架 | d | D | B | 动Cr | 静Cor | 脂Grease | 油Oil | Mass |
3200 | 3056200 | 3200 S | 3200 M | 10 | 30 | 14.3 | 8.40 | 6.50 | 14000 | 19000 | 0.051 |
3201 | 3056201 | 3201 S | 3201 M | 12 | 32 | 15.9 | 8.45 | 6.70 | 13000 | 17000 | 0.060 |
3202 | 3056202 | 3202 S | 3202 M | 15 | 35 | 15.9 | 11.10 | 9.05 | 11000 | 15000 | 0.069 |
3203 | 3056203 | 3203 S | 3203 M | 17 | 40 | 17.5 | 14.20 | 11.80 | 9900 | 13000 | 0.099 |
3204 | 3056204 | 3204 S | 3204 M | 20 | 47 | 20.6 | 17.50 | 15.20 | 8800 | 12000 | 0.166 |
3205 | 3056205 | 3205 S | 3205 M | 25 | 52 | 20.6 | 19.30 | 18.40 | 7300 | 9800 | 0.183 |
3206 | 3056206 | 3206 S | 3206 M | 30 | 62 | 23.8 | 27.70 | 27.40 | 6300 | 8400 | 0.303 |
3207 | 3056207 | 3207 S | 3207 M | 35 | 72 | 27.0 | 37.50 | 38.00 | 5500 | 7400 | 0.458 |
3208 | 3056208 | 3208 S | 3208 M | 40 | 80 | 30.2 | 40.50 | 45.00 | 4900 | 6600 | 0.627 |
3209 | 3056209 | 3209 S | 3209 M | 45 | 85 | 30.2 | 46.50 | 52.00 | 4400 | 5900 | 0.678 |
3210 | 3056210 | 3210 S | 3210 M | 50 | 90 | 30.2 | 52.50 | 60.00 | 4000 | 5300 | 0.698 |
3211 | 3056211 | 3211 S | 3211 M | 55 | 100 | 33.3 | 66.00 | 76.50 | 3600 | 4900 | 1.070 |
3212 | 3056212 | 3212 S | 3212 M | 60 | 110 | 36.5 | 70.50 | 88.00 | 3400 | 4500 | 1.340 |
3213 | 3056213 | 3213 S | 3213 M | 65 | 120 | 38.1 | 78.00 | 99.00 | 3100 | 4200 | 1.680 |
3214 | 3056214 | 3214 S | 3214 M | 70 | 125 | 39.7 | 86.00 | 110.00 | 2900 | 3900 | 1.840 |
3215 | 3056215 | 3215 S | 3215 M | 75 | 130 | 41.3 | 94.00 | 122.00 | 2700 | 3600 | 2.010 |
3216 | 3056216 | 3216 S | 3216 M | 80 | 140 | 44.4 | 104.00 | 131.00 | 2500 | 3400 | 2.710 |
3217 | 3056217 | 3217 S | 3217 M | 85 | 150 | 49.2 | 121.00 | 155.00 | 2400 | 3200 | 3.480 |
3218 | 3056218 | 3218 S | 3218 M | 90 | 160 | 52.4 | 135.00 | 170.00 | 2200 | 3000 | 4.240 |
3219 | 3056219 | 3219 S | 3219 M | 95 | 170 | 55.6 | 144.00 | 184.00 | 2100 | 2800 | 5.100 |
3220 | 3056220 | 3220 S | 3220 M | 100 | 180 | 60.3 | 189.00 | 234.00 | 2000 | 2700 | 5.880 |
3221 | 3056221 | 3221 S | 3221 M | 105 | 190 | 65.1 | 223.00 | 237.00 | 2000 | 2600 | 7.370 |
3222 | 3056222 | 3222 S | 3222 M | 110 | 200 | 69.8 | 266.00 | 363.00 | 1900 | 2500 | 8.800 |
3302 | 3056302 | 3302 S | 3302 M | 15 | 42 | 19.0 | 14.20 | 11.80 | 9900 | 13000 | 0.127 |
3303 | 3056303 | 3303 S | 3303 M | 17 | 47 | 22.2 | 17.50 | 15.00 | 9000 | 12000 | 0.185 |
3304 | 3056304 | 3304 S | 3304 M | 20 | 52 | 22.2 | 21.10 | 18.60 | 8000 | 11000 | 0.221 |
3305 | 3056305 | 3305 S | 3305 M | 25 | 62 | 25.4 | 29.40 | 26.80 | 6700 | 8900 | 0.354 |
3306 | 3056306 | 3306 S | 3306 M | 30 | 72 | 30.2 | 39.00 | 36.50 | 5700 | 7600 | 0.558 |
3307 | 3056307 | 3307 S | 3307 M | 35 | 80 | 34.9 | 49.50 | 47.50 | 5000 | 6600 | 0.756 |
3308 | 3056308 | 3308 S | 3308 M | 40 | 90 | 36.5 | 54.50 | 57.50 | 4400 | 5900 | 1.030 |
3309 | 3056309 | 3309 S | 3309 M | 45 | 100 | 39.7 | 67.50 | 72.50 | 4000 | 5300 | 1.370 |
3310 | 3056310 | 3310 S | 3310 M | 50 | 110 | 44.4 | 81.50 | 89.50 | 3600 | 4800 | 1.980 |
3311 | 3056311 | 3311 S | 3311 M | 55 | 120 | 49.5 | 96.50 | 108.00 | 3300 | 4400 | 2.420 |
3312 | 3056312 | 3312 S | 3312 M | 60 | 130 | 54.0 | 113.00 | 128.00 | 3000 | 4000 | 3.070 |
3313 | 3056313 | 3313 S | 3313 M | 65 | 140 | 58.7 | 131.00 | 150.00 | 2800 | 3700 | 3.900 |
3314 | 3056314 | 3314 S | 3314 M | 70 | 150 | 63.5 | 153.00 | 168.00 | 2600 | 3500 | 5.200 |
3315 | 3056315 | 3315 S | 3315 M | 75 | 160 | 68.3 | 172.00 | 191.00 | 2400 | 3200 | 6.300 |
3316 | 3056316 | 3316 S | 3316 M | 80 | 170 | 68.3 | 175.00 | 192.00 | 2400 | 3200 | 7.210 |
3317 | 3056317 | 3317 S | 3317 M | 85 | 180 | 73.0 | 190.00 | 210.00 | 2200 | 3000 | 8.300 |
3318 | 3056318 | 3318 S | 3318 M | 90 | 190 | 73.0 | 205.00 | 242.00 | 2100 | 2800 | 9.230 |
3319 | 3056319 | 3319 S | 3319 M | 95 | 200 | 77.8 | 218.00 | 270.00 | 2000 | 2600 | 10.900 |
3320 | 3056320 | 3320 S | 3320 M | 100 | 215 | 82.6 | 249.00 | 324.00 | 1800 | 2500 | 13.500 |
| | | | | | | | | | | |
注:本系列轴承可采用不锈钢AISI440材质. |
Note: Bearings Are Also Available In Aisi 440C Stainless Steel. |